80	アレルギー科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	549	2.05	2.10	0.00	4.04						
80	アレルギー科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	171	5.62	6.98	0.00	1.74						
80	アレルギー科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	143	6.08	5.61	1.40	5.11						
80	アレルギー科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	127	5.03	6.22	0.00	1.32						
80	アレルギー科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	110	5.23	6.38	0.00	3.83						
600	総合診療科	1	060570xx99x0xx	その他の消化器等の障害　手術なし　手術・処置等２ なし	118	3.19	6.91	0.00	7.22						
600	総合診療科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	108	5.46	5.61	0.00	5.00						
600	総合診療科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	70	4.27	10.26	0.00	4.80						
600	総合診療科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	64	3.94	3.51	0.00	1.84						
600	総合診療科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	63	4.83	6.22	0.00	1.57						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	133	4.93	6.22	0.00	1.14						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	91	5.66	5.61	0.00	4.79						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	83	4.86	6.98	1.20	2.34						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	72	3.75	5.55	0.00	4.22						
100	小児科	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	68	8.40	9.72	0.00	4.00						
70	循環器科	1	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	241	3.89	5.18	0.00	6.99						
70	循環器科	2	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	40	36.75	25.48	0.00	4.33						
70	循環器科	3	14031xx101x00x	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	68.50	44.36	16.67	0.00						
70	循環器科	4	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	29	38.07	31.27	0.00	0.00						
70	循環器科	5	14031xx09900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	2.66	5.35	0.00	3.69						
40	神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	178	5.38	6.89	0.00	5.02						
40	神経科	2	010081xxxxx00x	免疫介在性脳炎・脊髄炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	6.67	13.78	0.00	7.05						
40	神経科	3	140080xx99x00x	脳、脊髄の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	2.00	3.04	0.00	1.57						
40	神経科	4	010310xx99x00x	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	3.69	8.54	0.00	5.94						
40	神経科	5	100335xx99x0xx	代謝障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	15	5.73	10.68	0.00	11.93						
120	整形外科	1	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	157	12.50	20.98	0.64	12.36						
120	整形外科	2	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	57	10.00	7.64	0.00	4.21						
120	整形外科	3	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	29	4.14	2.96	0.00	7.38						
120	整形外科	4	070210xx02xxxx	下肢の変形　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等	19	10.79	6.73	0.00	10.89						
120	整形外科	5	140490xx971xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ あり	14	6.21	8.42	0.00	0.86						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	274	6.69	7.35	0.00	6.14						
240	耳鼻咽喉科	2	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	86	3.47	3.11	0.00	4.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	21	5.05	6.06	0.00	7.90						
240	耳鼻咽喉科	4	140210xx97xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　手術あり	17	3.00	3.24	0.00	4.47						
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx97xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　その他の手術あり	-	-	5.86	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	87	9.00	6.11	4.60	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	63	18.06	11.83	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	42	28.10	23.19	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	28	19.36	10.60	0.00	0.00						
620	新生児科	5	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	15.00	9.90	9.09	0.00						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	136	3.31	2.73	0.00	4.72						
180	小児外科	2	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	21	8.05	8.00	0.00	9.19						
180	小児外科	3	140420xx01xxxx	腸重積　腸重積症整復術　非観血的なもの	20	2.15	3.19	0.00	1.50						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	5.47	5.32	0.00	10.68						
180	小児外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	18	3.28	6.85	0.00	2.83						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	68	12.37	9.40	0.00	33.72						
320	産科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	36	9.28	6.65	5.56	32.78						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	33	19.00	19.47	0.00	29.76						
320	産科	4	120170x001xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）　子宮破裂手術等	26	10.15	14.10	0.00	31.81						
320	産科	5	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　子宮破裂手術等	21	31.29	35.98	0.00	32.90						
440	代謝内科	1	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	96	5.25	4.20	0.00	7.85						
440	代謝内科	2	100260xx99100x	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	4.05	5.04	0.00	8.80						
440	代謝内科	3	100250xx99x10x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	20	4.05	3.03	0.00	8.70						
440	代謝内科	4	100260xx99000x	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	2.53	6.43	0.00	8.35						
440	代謝内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	16	21.38	12.60	0.00	8.81						
310	泌尿器科	1	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	71	8.83	8.84	0.00	2.69						
310	泌尿器科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	45	3.51	2.96	0.00	2.33						
310	泌尿器科	3	11013xxx03xxxx	下部尿路疾患　尿管膀胱吻合術等	28	11.71	9.11	0.00	4.89						
310	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	19	3.84	3.53	0.00	7.74						
310	泌尿器科	5	140580xx97xxxx	先天性下部尿路疾患　その他の手術あり	16	9.31	9.07	0.00	1.44						
230	眼科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	112	3.54	3.08	0.00	6.58						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	103	3.20	3.08	0.00	7.86						
230	眼科	3	020230xx97x1xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ あり	12	3.00	4.55	0.00	6.25						
230	眼科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	12	3.25	4.35	0.00	4.42						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	7.53	-	-						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	60	3.48	3.77	0.00	5.72						
130	形成外科	2	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	36	3.78	3.79	0.00	4.31						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	20	4.05	4.65	0.00	2.95						
130	形成外科	4	140210xx97xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　手術あり	18	3.39	3.24	0.00	2.00						
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	12	5.83	6.38	0.00	7.42						
410	腎臓内科	1	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	32	22.50	19.53	0.00	7.69						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	21	8.33	6.01	0.00	10.71						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	15	37.13	11.35	0.00	10.47						
410	腎臓内科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	13	18.31	4.97	0.00	13.69						
410	腎臓内科	5	110275xxxxxxxx	急性腎炎症候群	10	10.40	10.68	0.00	7.80						
300	皮膚科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	31	2.03	3.15	0.00	4.19						
300	皮膚科	2	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	3.79	-	-						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	8.84	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.65	-	-						
150	脳神経外科	1	140080xx97x0xx	脳、脊髄の先天異常　手術あり　手術・処置等２ なし	26	11.62	12.47	0.00	3.58						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.56	-	-						
150	脳神経外科	3	140080xx99x00x	脳、脊髄の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.04	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx97x00x	てんかん　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.88	-	-						
150	脳神経外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.63	-	-						
