病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)の認定について
令和3年2月に、公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)の更新審査を受審し、令和3年5月7日付で認定されました。
この病院機能評価は、医療機関の機能を中立的な立場で評価を行う第三者機関として設立された公益財団法人日本医療機能評価機構が審査を行い、機構の定める認定基準に達成した病院に対して認定証が発行されるもので、平成18年9月に初回認定を受けて以来、4回目の認定となります。
受理届出名称 | 算定開始年月日 |
---|---|
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 令和4年4月1日 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成28年 9月 1日 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | 平成27年 1月 1日 |
救急医療管理加算 | 平成26年11月 1日 |
診療録管理体制加算1 | 平成26年11月 1日 |
医師事務作業補助体制加算1(15対1補助体制加算) | 令和4年4月1日 |
急性期看護補助体制加算(25対1(看護補助者5割以上)) | 平成27年 1月 1日 |
看護補助体制充実加算 | 令和4年4月1日 |
療養環境加算 | 平成28年10月 1日 |
医療安全対策加算1 | 平成26年11月 1日 |
医療安全対策地域連携加算1 | 平成30年 6月 1日 |
感染対策向上加算1 | 令和4年6月1日 |
指導強化加算 | 令和4年6月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 平成26年11月 1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成27年10月 1日 |
ハイリスク妊娠管理加算 | 平成26年11月 1日 |
ハイリスク分娩管理加算 | 平成28年 2月 1日 |
データ提出加算2 | 平成26年11月 1日 |
入退院支援加算3 | 平成28年 4月 1日 |
地域医療体制確保加算 | 令和4年4月1日 |
小児特定集中治療室管理料 | 令和4年4月1日 |
総合周産期特定集中治療室管理料1(母体・胎児集中治療室管理料) | 平成28年 8月 1日 |
総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料) | 平成28年 8月 1日 |
小児入院医療管理料1 | 平成26年11月 1日 |
養育支援体制加算 | 令和4年4月1日 |
時間外受入体制強化加算1 | 令和4年7月1日 |
看護職員処遇改善評価料85 | 令和4年10月1日 |
受理届出名称 | 算定開始年月日 |
---|---|
歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | 平成27年 4月 1日 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | 令和 3年 7月 1日 |
小児運動器疾患指導管理料 | 令和 2年 4月 1日 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 令和 2年 9月 1日 |
院内トリアージ実施料 | 平成28年 2月 1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | 平成30年 4月 1日 |
開放型病院共同指導料 | 平成26年11月 1日 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 平成30年 4月 1日 |
薬剤管理指導料 | 平成26年11月 1日 |
医療機器安全管理料1 | 平成26年11月 1日 |
歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料 | 平成27年 4月 1日 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 平成28年 1月 1日 |
在宅療養後方支援病院 | 平成30年 5月 1日 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 平成30年 4月 1日 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 平成27年11月 1日 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 令和 2年 4月 1日 |
遺伝学的検査 | 平成29年 4月 1日 |
先天性代謝異常症検査 | 令和 2年 4月 1日 |
抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 | 令和4年7月1日 |
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | 令和 2年 4月 1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成26年11月 1日 |
遺伝カウンセリング加算 | 令和 3年 6月 1日 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 平成31年 3月 1日 |
胎児心エコー法 | 平成26年11月 1日 |
ヘッドアップティルト試験 | 平成26年11月 1日 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | 平成28年 4月 1日 |
脳波検査判断料1 | 令和4年2月1日 |
神経学的検査 | 平成26年11月 1日 |
補聴器適合検査 | 令和 3年 5月 1日 |
ロービジョン検査判断料 | 平成26年11月 1日 |
コンタクトレンズ検査料1 | 平成26年11月 1日 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 平成26年11月 1日 |
画像診断管理加算2 | 平成26年11月 1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成26年11月 1日 |
冠動脈CT撮影加算 | 平成28年 6月 1日 |
心臓MRI撮影加算 | 平成26年11月 1日 |
小児鎮静下MRI撮影加算 | 平成30年 4月 1日 |
無菌製剤処理料 | 平成26年11月 1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 平成29年10月 1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 平成28年 4月 1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年 1月 1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成27年 4月 1日 |
エタノールの局所注入(甲状腺) | 平成26年11月 1日 |
エタノールの局所注入(副甲状腺) | 平成26年11月 1日 |
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) | 平成29年12月 1日 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 平成28年 8月 1日 |
人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 | 平成29年 5月 1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成26年11月 1日 |
両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) | 令和 3年 9月 1日 |
植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) | 令和 3年 9月 1日 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) | 令和 3年 9月 1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成26年11月 1日 |
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 令和4年4月1日 |
内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 | 平成26年12月 1日 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 | 平成26年12月 1日 |
無心体双胎焼灼術 | 令和 2年 4月 1日 |
胎児輸血術 | 令和 2年 4月 1日 |
臍帯穿刺 | 令和4年4月1日 |
体外式膜型人工肺管理料 | 令和4年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 平成26年11月 1日 |
輸血管理料Ⅱ | 平成26年11月 1日 |
貯血式自己血輸血管理体制加算 | 平成26年12月 1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 平成26年11月 1日 |
麻酔管理料(Ⅱ) | 平成26年11月 1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成27年 4月 1日 |
令和3年2月に、公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)の更新審査を受審し、令和3年5月7日付で認定されました。
この病院機能評価は、医療機関の機能を中立的な立場で評価を行う第三者機関として設立された公益財団法人日本医療機能評価機構が審査を行い、機構の定める認定基準に達成した病院に対して認定証が発行されるもので、平成18年9月に初回認定を受けて以来、4回目の認定となります。